维多利亚大学 (Victoria)
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2007-11-19 14:28:00

所在国家: | 加拿大 | 建立时间: | 1963年 | ||
地理位置: | 温哥华岛南端的卑诗省维多利亚 | 学生人数: | 18320 | ||
学校类型: | 公立大学 | 海外学生(第一年)%: | 6.3 | ||
声誉调查排名: | 12 | 教师人数: | 3027 | ||
拥有PhD教授比例%: | 92.8 | 入学时间: | 每年1,5,9月 | ||
所授课程: | 硕士、本科 | 申请截止日期: | 每年12,3,6月 | ||
毕业率%: | 85.1 | 平均入学成绩: | 84.4 | ||
人均图书馆藏书(本): | 229 | 学校网址: | |||
学校概括: 维多利亚大学成立于1963年。学校靠近海边,距离市中心仅15分钟路程。维多利亚大学在加拿大中型大学的评定中一直是名列前茅,许多课程尤其是企业管理、理工科学、经济学及美术等科系,在北美洲及全世界都有极高的享誉。维多利亚大学位于加拿大西海岸,在温哥华岛最南端的维多利亚市。维多利亚市是英属哥伦比亚省首府,拥有35万人口,是“全球十大最适宜居住城市”之一。 | |||||
所授专业: 维多利亚大学在加拿大中型大学的评定中一直名列前茅,许多课程尤其是企业管理、理工科学、经济学以及美术等学科,在北美洲及全世界都有极高的声誉。大学提供具有独创性和启迪性的学习氛围。 | |||||
精选专业点评: | |||||
专业名称:企业管理 | 学费 | 学历文凭 | 学制 | 入学年龄 | 语言要求 |
Business Administration | 11000-15500加币 | 本科 | 4 | 18 | 托福575分 |
1999年,学校为了改革教学,开放了斥资370万加元的教学中心,配备了大量的多媒体和网络设备,还为学生提供了免费的时间管理软件和电子邮件。 | |||||
专业名称: 工程 | 学费 | 学历文凭 | 学制 | 入学年龄 | 语言要求 |
Engineering | 11000-15500加币 | 本科 | 4 | 18 | 托福575分 |
大学为国际学生提供安全而友善的环境,学生可全心地加强其英文技巧并体验加国生活。鼓励学生参加大学所有的活动,让学生可尽情使用学术与休闲设施。 | |||||
专业名称: 经济学 | 学费 | 学历文凭 | 学制 | 入学年龄 | 语言要求 |
Economics | 11000-15500加币 | 本科 | 4 | 18 | 托福575分 |
大学拥有世界级的设备,包括最好的计算机设备,免费的计算机教室,图书馆,博物馆,戏剧院等等。 | |||||
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 在线留言
Copyright © 2006-2008 PPen.net All Rights Reserved 泡泡英语网 版权所有 沪ICP备07500336号
Copyright © 2006-2008 PPen.net All Rights Reserved 泡泡英语网 版权所有 沪ICP备07500336号